{"id":1298,"date":"2021-08-01T19:06:48","date_gmt":"2021-08-01T17:06:48","guid":{"rendered":"https:\/\/huisdoorn.anticipate.nl\/dekeizerenhetderderijk\/?page_id=1298"},"modified":"2023-01-17T10:07:18","modified_gmt":"2023-01-17T10:07:18","slug":"tijdlijn","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/huisdoorn.anticipate.nl\/dekeizerenhetderderijk\/tijdlijn\/","title":{"rendered":"Tijdlijn"},"content":{"rendered":"\n[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.9.4″ background_color=”#94906A” background_enable_image=”off” background_position=”top_center” custom_margin=”||0px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.4.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.2″][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” text_color=”light” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”60px” title_font_size_tablet=”48px” title_font_size_phone=”32px” title_font_size_last_edited=”on|phone” global_module=”996″][\/et_pb_post_title][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” background_color=”#3c3c3b” custom_padding=”99px|5%|100px|5%|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px” header_3_text_align=”center” header_3_text_color=”#FFFFFF” header_3_font_size=”28px” header_3_line_height=”1.3em” max_width=”750px” module_alignment=”center”]

Deze tijdlijn pretendeert niet volledig te zijn.\nEr worden alleen de data en gebeurtenissen vermeld voor zover deze relevant zijn voor de familie\u00a0Hohenzollern en\/ of het nationaalsocialisme.<\/h3>[\/et_pb_text][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default”][\/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1918<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ background_color=”#3C3C3B”][dvmd_table_maker_item col_content=”09-11-1918 \u25cf\n10-11-1918 \u25cf\n11-11-1918 \u25cf\n13-11-1918 \u25cf\n28-11-1918 \u25cf\n01-12-1918 \u25cf\n25-12-1918 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Novemberrevolutie breekt uit in Duitsland\nKeizer Wilhelm II vlucht vanuit Spa (Belgi\u00eb) naar Nederland\nDuitsland tekent de wapenstilstand\nKroonprins Wilhelm vlucht naar Nederland\nKeizer Wilhelm tekent op Kasteel Amerongen de akte van troonafstand\nKroonprins Wilhelm doet op het Zuiderzee-eiland Wieringen afstand van zijn rechten op de troon\nOprichting van de Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”left” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1919<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B”][dvmd_table_maker_item col_content=”jan 1919 \u25cf\n18-01-1919 \u25cf\n25-01-1919 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”De communistische Spartacusopstand wordt neergeslagen\nBegin vredesconferentie Versailles\nOprichting Volkenbond” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1920<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”13-03-1920 \u25cf\nmei 1920 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Kapp-L\u00fcttwitz-Putsch: staatsgreep in Duitsland met als doel de Weimarrepubliek omver te werpen\nWilhelm II neemt zijn intrek in Huis Doorn” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1921<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”29-07-1921 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Adolf Hitler wordt verkozen tot leider van de NSDAP” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1922<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”31-10-1922 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”In Itali\u00eb komt de fascist Benito Mussolini aan de macht” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1923<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”mei 1923 \u25cf\naug 1923 \u25cf\n8\/9-11-1923 \u25cf\n10-11-1923 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Oprichting van de Bund K\u00f6nigin Luise\nStart hyperinflatie in Duitsland\nStaatsgreep van Adolf Hitler, Erich Ludendorff en aanhangers. Ook wel de \u2018Bierkeller-Putsch\u2019 genoemd\nKroonprins Wilhelm krijgt toestemming om naar Duitsland terug te keren” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1924<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”25-04-1924 \u25cf\n20-12-1924 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Adolf Hitler wordt tot vijf jaar cel veroordeeld wegens hoogverraad. In gevangenschap schrijft hij Mein Kampf<\/em>\nAdolf Hitler wordt voorwaardelijk vrijgelaten” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1925<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”25-04-1925 \u25cf\n18-07-1925 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Veldmaarschalk Paul von Hindenburg wordt gekozen tot president van Duitsland\nHitlers Mein Kampf<\/em> verschijnt” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1926<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”04-07-1926 \u25cf\n08-09-1926 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Op verzoek van zijn broer – Kroonprins Wilhelm – brengt prins August Wilhelm een bezoek aan de Reichsparteitag van de NSDAP\nDuitsland wordt opgenomen in de Volkenbond” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1927<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”25-06-1927 \u25cf\n01-08-1927 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”De Hohenzollern-prinsen August Wilhelm, Eitel-Friedrich en Oscar treden toe tot de Stahlhelm\nDerde Reichsparteitag van de NSDAP, de eerste in Neurenberg” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1928<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”begin mei \u201928 \u25cf\n20-05-1928 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Kroonprins Wilhelm bezoekt Benito Mussolini\nDe NSDAP is met 12 zetels voor het eerst vertegenwoordigd in de Reichstag” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1929<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”24-10-1929 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Beurskrach, begin van de wereldwijde depressie” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1930<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”01-04-1930 \u25cf\n14-09-1930 \u25cf\nokt 1930 \u25cf ” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Prins August Wilhelm treedt toe tot de NSDAP\nDe NSDAP haalt een grote overwinning bij de verkiezingen en wordt de 2de grootste partij van Duitsland\nDe kroonprins wordt erelid van de Stahlhelm” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1931<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”18\/19-1-1931 \u25cf\nnov 1931 \u25cf\n18-11-1931 \u25cf\n14-12-1931 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Eerste bezoek Hermann G\u00f6ring aan Huis Doorn\nPrins August Wilhelm wordt lid van de Sturmabteilung (SA) in de rang van Standartenf\u00fchrer\nOntmoeting tussen prinses Hermine (tweede echtgenote van Wilhelm II) en Adolf Hitler bij barones Marie von Tiele-Winckler\nDe Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) wordt in Nederland opgericht” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1932<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”30-01-1932 \u25cf\n05-02-1932 \u25cf\n13-03-1932 \u25cf\neind mrt \u201932 \u25cf\n01-04-1932 \u25cf\n03-04-1932 \u25cf\n14-04-1932 \u25cf\n06-05-1932 \u25cf\n20\/21-05-\u201932 \u25cf\njul \u201932 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Op Schloss Cecilienhof ontvangt de kroonprins Adolf Hitler. Als de kroonprins Rijkspresident wordt dan zal Hitler ‘zijn’ kanselier worden\nDe kroonprins en prinses Cecilie hebben een ontmoeting met Goebbels vrouw Magda\nEerste ronde Rijkspresidentsverkiezingen. De avond van deze verkiezingsdag brengt de kroonprins thuis bij Hermann G\u00f6ring door\nKroonprins Wilhelm onderneemt met steun van monarchisten en met medeweten van Hitler en het NSDAP partijbestuur een poging zich als Rijkspresidentskandidaat te positioneren. Als zijn vader dit vanuit Doorn verbiedt moet de kroonprins afzien van deelname aan de verkiezingen\nKroonprins Wilhelm verklaart dat hij in de tweede ronde van de Rijkspresidentsverkiezingen op Adolf Hitler gaat stemmen omdat hij een gesloten nationaal front noodzakelijk acht\nHet persbureau de ‘Telegraphen-Union’ verspreidt een verklaring van de kroonprins waarin hij het Duitse volk oproept op Adolf Hitler te stemmen\nIn een brief aan Reichswehrminister Wilhelm Groener doet kroonprins Wilhelm het verzoek om het verbod op de SA (Sturmabteilung) en SS (Schutzstaffel) op te heffen\nHermann G\u00f6ring is op Schloss Cecilienhof in Potsdam ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de kroonprins. Er vinden lange gesprekken plaats over de monarchie en het nationaalsocialisme\nTweede bezoek Hermann G\u00f6ring aan Huis Doorn\nNSDAP behaalt grote winst tijdens de nationale verkiezingen en wordt de grootste partij” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

1933<\/h2>[\/et_pb_text][dvmd_table_maker tbl_column_header_count=”0″ tbl_row_header_count=”0″ tbl_frame_type=”none” tbl_tcell_cell_color=”#3C3C3B” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_text_color=”#FFFFFF” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_content=”30-01-1933 \u25cf\n05-02-1933 \u25cf\n22-02-1933 \u25cf\n27-02-1933 \u25cf\n05-03-1933 \u25cf\n05-03-1933 \u25cf\n21-03-1933 \u25cf\n23-03-1933 \u25cf\nbegin mei \u201933 \u25cf\n16-05-1933 \u25cf\nzomer \u201933 \u25cf\n05-06-1933 \u25cf\n14-07-1933 \u25cf\n04-08-1933 \u25cf\n05-08-1933 \u25cf\n10-11-1933 \u25cf\n12-11-1933 \u25cf\n24-12-1933 \u25cf” col_column_max_width=”150px” col_icon_type=”%%59%%” col_icon_color=”#FFFFFF” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” col_tcell_cell_align_horz=”right” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_content=”Hitler wordt benoemd tot Rijkskanselier van Duitsland\nDe kroonprins is aanwezig bij een propagandistische herdenkingsdienst in de Berliner Dom voor een omgekomen politieagent en een SA-Sturmf\u00fchrer. Hij wordt met Hermann G\u00f6ring gefotografeerd voor de Berliner Dom\nOntmoeting tussen prinses Hermine (tweede echtgenote van Wilhelm II) en Adolf Hitler bij Victoria von Dirksen in Berlijn. Hitler meldt Hermine dat niemand zich bewuster is van de verdienste van het Huis Hohenzollern dan hij, maar dat de tijd nog niet rijp is voor een herstel van de monarchie\nDe Reichstag wordt door brand verwoest\nNSDAP behaalt absolute meerderheid\nKroonprins Wilhelm heeft ‘s avonds een gesprek met Joseph Goebbels over de toekomst van de monarchie. Goebbels laat zich hier negatief over uit\nDag van Potsdam\nDoorvoering van de machtigingswet: een grondwetswijziging die Hitler de bevoegdheid geeft om vier jaar lang buiten de Rijksdag (parlement) en andere constitutionele organen te regeren en wetten uit te vaardigen. Het Derde Rijk is een feit\nKroonprins Wilhelm bezoekt Benito Mussolini, samen met zijn zoons prins Louis Ferdinand en prins Hubertus \nDe kroonprins treedt toe tot de Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK), een paramilitaire afdeling van de NSDAP die het doel heeft het gebruik van auto- en motorverkeer te bevorderen\nPrins Louis Ferdinand gaat op audi\u00ebntie bij Adolf Hitler\nKroonprins Wilhelm wordt door Hitler in de Rijkskanselarij ontvangen\nIn de Reichstag wordt een wet aangenomen tot verbod van het oprichten van andere politieke partijen. Duitsland is een \u00e9\u00e9npartijstaat\nArtikel van de kroonprins in de Daily express; ‘The whole cultured world will be thankful to Adolf Hitler for saving not only Germany but the whole fabric of civilization from Bolshevism’\nKroonprins Wilhelm heeft met Joseph Goebbels een gesprek over de toekomst van de monarchie. Goebbels laat zich hier negatief over uit\nKroonprins Wilhelm roept het Duitse volk op om bij een referendum \u2018ja\u2019 te stemmen voor Hitlers besluit om uit de Volkenbond te stappen\nBij de Reichtagsverkiezingen behaalt de NSDAP 92,2% van de stemmen. Bij het referendum over Hitlers beleid om uit de Volkenbond te treden stemt 95,1% van de bevolking \u2018ja\u2019 \nWilhelm II bepaalt in zijn testament dat hij in Doorn begraven wilt worden indien de monarchie op het moment van zijn overlijden (nog) niet is hersteld: ‘Ik wil een sobere plechtigheid,rustigenwaardig,geen afvaardiginguit Duitsland, geen hakenkruisvlaggen en geen kransen'” col_tcell_cell_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font_size=”16px”][\/dvmd_table_maker_item][\/dvmd_table_maker][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_align=”center” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”46px”]

